In today’s interconnected world, knowing the countries, capitals, and currencies is not only a matter of general knowledge but also crucial for travelers, business professionals, and students. This comprehensive guide will provide you with an overview of all countries capitals, currencies, and languages in 2023. Let’s embark on this exciting journey of discovery!
All Countries Capitals and Currencies
Sr.No. | Country Name | Capital | Currency | Languages |
---|---|---|---|---|
1. | Afghanistan | Kabul | Afghani | Pashto, Dari |
2. | Albania | Tirane | Lek | Albanian |
3. | Algeria | Algiers | Dinar | Arabic, Tamazight, French |
4. | Andorra | Andorra la Vella | Euro | Catalan |
5. | Angola | Luanda | New Kwanza | Portuguese |
6. | Antigua and Barbuda | Saint John’s | East Caribbean dollar | English |
7. | Argentina | Buenos Aires | Peso | Spanish |
8. | Armenia | Yerevan | Dram | Armenian |
9. | Australia | Canberra | Australian dollar | English |
10. | Austria | Vienna | Euro (formerly schilling) | German |
11. | Azerbaijan | Baku | Manat | Azerbaijani |
12. | The Bahamas | Nassau | Bahamian dollar | English |
13. | Bahrain | Manama | Bahrain dinar | Arabic |
14. | Bangladesh | Dhaka | Taka | Bangla |
15. | Barbados | Bridgetown | Barbados dollar | English |
16. | Belarus | Minsk | Belorussian ruble | Belarusian, Russian |
17. | Belgium | Brussels | Euro (formerly Belgian franc) | Dutch, French, German |
18. | Belize | Belmopan | Belize dollar | English |
19. | Benin | Porto-Novo | CFA Franc | French |
20. | Bhutan | Thimphu | Ngultrum | Dzongkha |
21. | Bolivia | La Paz (administrative); Sucre (judicial) | Boliviano | Spanish |
22. | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Convertible Mark | Bosnian, Croatian, Serbian |
23. | Botswana | Gaborone | Pula | English, Tswana |
24. | Brazil | Brasilia | Real | Portuguese |
25. | Brunei | Bandar Seri Begawan | Brunei dollar | Malay |
26. | Bulgaria | Sofia | Lev | Bulgarian |
27. | Burkina Faso | Ouagadougou | CFA Franc | French |
28. | Burundi | Gitega | Burundi franc | Kirundi, French |
29. | Cambodia | Phnom Penh | Riel | Khmer |
30. | Cameroon | Yaounde | CFA Franc | French, English |
31. | Canada | Ottawa | Canadian dollar | English, French |
32. | Cape Verde | Praia | Cape Verdean escudo | Portuguese |
33. | Central African Republic | Bangui | CFA Franc | Sango, French |
34. | Chad | N’Djamena | CFA Franc | French, Arabic |
35. | Chile | Santiago | Chilean Peso | Spanish |
36. | China | Beijing | Chinese Yuan | Mandarin |
37. | Colombia | Bogota | Colombian Peso | Spanish |
38. | Comoros | Moroni | Franc | Comorian, Arabic, French |
39. | Republic of the Congo | Brazzaville | CFA Franc | French |
40. | Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | Congolese franc | French |
41. | Costa Rica | San Jose | Colón | Spanish |
42. | Cote d’Ivoire | Yamoussoukro (official); Abidjan (de facto) | CFA Franc | French |
43. | Croatia | Zagreb | Croatian | Kuna |
44. | Cuba | Havana | Cuban Peso | Spanish |
45. | Cyprus | Nicosia | Euro | Greek, Turkish |
46. | Czech Republic | Prague | Koruna | Czech, Slovak |
47. | Denmark | Copenhagen | Danish Krone | Danish |
48. | Djibouti | Djibouti | Djiboutian franc | Arabic, French |
49. | Dominica | Roseau | East Caribbean dollar | English, French, Antillean Creole |
50. | Dominican Republic | Santo Domingo | Dominican Peso | Spanish |
51. | East Timor (Timor-Leste) | Dili | U.S. dollar | Tetum, Portuguese |
52. | Ecuador | Quito | U.S. dollar | Spanish |
53. | Egypt | Cairo | Egyptian pound | Arabic |
54. | El Salvador | San Salvador | Colón; U.S. dollar | Spanish |
55. | Equatorial Guinea | Malabo | CFA Franc | Spanish, French, Portuguese |
56. | Eritrea | Asmara | Nakfa | Arabic, Tigrinya, English |
57. | Estonia | Tallinn | Estonia Kroon; Euro | Estonian |
58. | Ethiopia | Addis Ababa | Birr | Amharic |
59. | Fiji | Suva | Fiji dollar | English, Bau Fijian, Hindi |
60. | Finland | Helsinki | Euro (formerly markka) | Finnish, Swedish |
61. | France | Paris | Euro (formerly French franc) | French |
62. | Gabon | Libreville | CFA Franc | French |
63. | The Gambia | Banjul | Dalasi | English |
64. | Georgia | Tbilisi | Lari | Georgian |
65. | Germany | Berlin | Euro (formerly Deutsche mark) | German |
66. | Ghana | Accra | Cedi | English |
67. | Greece | Athens | Euro (formerly drachma) | Greek |
68. | Grenada | Saint George’s | East Caribbean dollar | English, Patois |
69. | Guatemala | Guatemala City | Quetzal | Spanish |
70. | Guinea | Conakry | Guinean franc | French |
71. | Guinea-Bissau | Bissau | CFA Franc | Portuguese |
72. | Guyana | Georgetown | Guyanese dollar | English |
73. | Haiti | Port-au-Prince | Gourde | Haitian Creole, French |
74. | Honduras | Tegucigalpa | Lempira | Spanish |
75. | Hungary | Budapest | Forint | Hungarian |
76. | Iceland | Reykjavik | Icelandic króna | Icelandic |
77. | India | New Delhi | Indian Rupee | Hindi, Hinglish |
78. | Indonesia | Jakarta | Rupiah | Indonesian |
79. | Iran | Tehran | Rial | Persian, Farsi |
80. | Iraq | Baghdad | Iraqi Dinar | Arabic, Kurdish |
81. | Ireland | Dublin | Euro (formerly Irish pound [punt]) | Irish, English |
82. | Israel | Jerusalem* | Shekel | Hebrew, Arabic |
83. | Italy | Rome | Euro (formerly lira) | Italian |
84. | Jamaica | Kingston | Jamaican dollar | English |
85. | Japan | Tokyo | Yen | Japanese |
86. | Jordan | Amman | Jordanian dinar | Arabic |
87. | Kazakhstan | Nur Sultan | Tenge | Kazakh, Russian |
88. | Kenya | Nairobi | Kenya shilling | Swahili, English |
89. | Kiribati | Tarawa Atoll | Kiribati dollar | English, Gilbertese |
90. | Korea, North | Pyongyang | Won | Korean |
91. | Korea, South | Seoul | Won | Korean |
92. | Kosovo | Pristina | Euro (German Mark prior to 2002) | Albanian, Serbian |
93. | Kuwait | Kuwait City | Kuwaiti Dollar | Arabic, English |
94. | Kyrgyzstan | Bishkek | Som | Kyrgyz, Russian |
95. | Laos | Vientiane | New Kip | Lao (Laotian) |
96. | Latvia | Riga | Lats | Latvian |
97. | Lebanon | Beirut | Lebanese pound | Arabic, French |
98. | Lesotho | Maseru | Maluti | Sesotho, English |
99. | Liberia | Monrovia | Liberian dollar | English |
100. | Libya | Tripoli | Libyan dinar | Arabic |
101. | Liechtenstein | Vaduz | Swiss franc | German |
102. | Lithuania | Vilnius | Litas | Lithuanian |
103. | Luxembourg | Luxembourg | Euro (formerly Luxembourg franc) | German, French, Luxembourgish |
104. | Macedonia | Skopje | Denar | Macedonian |
105. | Madagascar | Antananarivo | Malagasy Ariary | Malagasy, French, English |
106. | Malawi | Lilongwe | Kwacha | English |
107. | Malaysia | Kuala Lumpur | Ringgit | Malay |
108. | Maldives | Male | Rufiyaa | Dhivehi |
109. | Mali | Bamako | CFA Franc | French, Bambara |
110. | Malta | Valletta | Euro | Maltese, English |
111. | Marshall Islands | Majuro | U.S. Dollar | Marshallese, English |
112. | Mauritania | Nouakchott | Ouguiya | Arabic |
113. | Mauritius | Port Louis | Mauritian rupee | English |
114. | Mexico | Mexico City | Mexican peso | Spanish |
115. | Micronesia, Federated States of | Palikir | U.S. Dollar | English |
116. | Moldova | Chisinau | Leu | Moldovan (Romanian) |
117. | Monaco | Monte Carlo | Euro | French, Italian, English |
118. | Mongolia | Ulaanbaatar | Togrog | Mongolian |
119. | Montenegro | Podgorica | Euro | Montenegrin |
120. | Morocco | Rabat | Dirham | Arabic |
121. | Mozambique | Maputo | Metical | Portuguese |
122. | Myanmar (Burma) | Nay Pyi Taw | Kyat | Burmese |
123. | Namibia | Windhoek | Namibian dollar | English, Afrikaans, German |
124. | Nauru | no official capital; government offices in Yaren District | Australian dollar | Nauran, English |
125. | Nepal | Kathmandu | Nepalese rupee | Nepali |
126. | Netherlands | Amsterdam; The Hague (seat of government) | Euro (formerly guilder) | Dutch |
127. | New Zealand | Wellington | New Zealand dollar | English |
128. | Nicaragua | Managua | Gold cordoba | Spanish |
129. | Niger | Niamey | CFA Franc | French |
130. | Nigeria | Abuja | Naira | English |
131. | Norway | Oslo | Norwegian krone | Norwegian |
132. | Oman | Muscat | Omani rial | Arabic |
133. | Pakistan | Islamabad | Pakistani rupee | Urdu, English |
134. | Palau | Melekeok | U.S. dollar | Palauan, English |
135. | Palestine | Ramallah, East Jerusalem | Palestine Pound | Arabic |
136. | Panama | Panama City | Balboa; U.S. dollar | Spanish |
137. | Papua New Guinea | Port Moresby | Kina | English, Tok Pisin, Hiri Motu |
138. | Paraguay | Asuncion | Guaraní | Spanish, Guarani |
139. | Peru | Lima | Nuevo sol (1991) | Spanish |
140. | Philippines | Manila | Peso | Filipino, English |
141. | Poland | Warsaw | Zloty | Polish |
142. | Portugal | Lisbon | Euro (formerly escudo) | Portuguese |
143. | Qatar | Doha | Qatari riyal | Arabic |
144. | Romania | Bucharest | Romanian Rupee | Romanian |
145. | Russia | Moscow | Ruble | Russian |
146. | Rwanda | Kigali | Rwandan franc | Kinyarwanda, French, English |
147. | Saint Kitts and Nevis | Basseterre | East Caribbean dollar | English |
148. | Saint Lucia | Castries | East Caribbean dollar | English, French |
149. | Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | East Caribbean dollar | English |
150. | Samoa | Apia | Tala | Samoan, English |
151. | San Marino | San Marino | Euro | Italian |
152. | Sao Tome and Principe | Sao Tome | Dobra | Portuguese |
153. | Saudi Arabia | Riyadh | Riyal | Arabic |
154. | Senegal | Dakar | CFA Franc | French |
155. | Serbia | Belgrade | Serbian Dinar | Serbian |
156. | Seychelles | Victoria | Seychelles rupee | Seychellois Creole, French, English |
157. | Sierra Leone | Freetown | Leone | Krio, English |
158. | Singapore | Singapore | Singapore dollar | English, Malay, Mandarin Chinese |
159. | Slovakia | Bratislava | Euro | Slovak |
160. | Slovenia | Ljubljana | Slovenian tolar; euro (as of 1/1/07) | Slovene |
161. | Solomon Islands | Honiara | Solomon Islands dollar | Solomons Pijin |
162. | Somalia | Mogadishu | Somali shilling | Somali, Arabic |
163. | South Africa | Pretoria (administrative); Cape Town (legislative); Bloemfontein (judiciary) | Rand | Zulu, Xhosa, Afrikaans |
164. | South Sudan | Juba | Sudanese Pound | Arabic, English |
165. | Spain | Madrid | Euro (formerly peseta) | Spanish |
166. | Sri Lanka | Colombo; Sri Jayewardenepura Kotte (legislative) | Sri Lankan rupee | Sinhala, Tamil |
167. | Sudan | Khartoum | Sudanese Pound | Arabic, English |
168. | Suriname | Paramaribo | Surinamese dollar | Dutch |
169. | Swaziland | Mbabane | Lilangeni | English, SiSwati |
170. | Sweden | Stockholm | Krona | Swedish |
171. | Switzerland | Berne | Swiss franc | German, French, Italian |
172. | Syria | Damascus | Syrian pound | Arabic |
173. | Taiwan | Taipei | Taiwan dollar | Mandarin |
174. | Tajikistan | Dushanbe | somoni | Tajik, Russian |
175. | Tanzania | Dar es Salaam; Dodoma (legislative) | Tanzanian shilling | Swahili |
176. | Thailand | Bangkok | Baht | Thai |
177. | Togo | Lome | CFA Franc | French |
178. | Tonga | Nuku’alofa | Pa’anga | Tongan, English |
179. | Trinidad and Tobago | Port-of-Spain | Trinidad and Tobago dollar | English |
180. | Tunisia | Tunis | Tunisian dinar | Tunisian, French |
181. | Turkey | Ankara | Turkish lira (YTL) | Turkish, Kurdish, Arabic |
182. | Turkmenistan | Ashgabat | Manat | Turkmen, Russian |
183. | Tuvalu | Vaiaku village, Funafuti province | Tuvaluan Dollar | Tuvaluan, English |
184. | Uganda | Kampala | Ugandan new shilling | Swahili, English |
185. | Ukraine | Kiev | Hryvnia | Ukrainian, Russian |
186. | United Arab Emirates | Abu Dhabi | U.A.E. Dirham | Arabic |
187. | United Kingdom | London | Pound sterling | English |
188. | United States of America | Washington D.C. | Dollar | English, Spanish |
189. | Uruguay | Montevideo | Uruguay peso | Spanish |
190. | Uzbekistan | Tashkent | Uzbekistani sum | Uzbek, Russian |
191. | Vanuatu | Port-Vila | Vatu | Bislama, English, French |
192. | Vatican City (Holy See) | Vatican City | Euro | Latin, Italian |
193. | Venezuela | Caracas | Bolivar | Spanish |
194. | Vietnam | Hanoi | Dong | Vietnamese |
195. | Yemen | Sanaa | Rial | Arabic |
196. | Zambia | Lusaka | Kwacha | English |
197. | Zimbabwe | Harare | United States dollar | English |
Read More
CEO of Internet Brands in 2023
If you can’t remember all Countries Capitals, Currencies, and Languages at the same time, try to first go through the well-known countries and then take up 25 countries capitals every day and learn the details about them. With this trick, within a week you will be able to cover all from the list of countries, capitals, currencies, and languages. We hope you found this article useful.